![]() |
|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün Adı: | Huilong ağır galvanizli düz döngü konçertina jilet tel çit özel Çin üretimi | Malzeme: | Galvanizli Çelik, Paslanmaz Çelik |
---|---|---|---|
tel çapı: | 2.0, 2.5, 2.8mm | Bobin Çapı: | 300, 450, 680, 730, 900 mm |
Spiral Başına Klipler: | 0, 3, 5. | Uzunluk: | 8,10m İsteğinize Göre |
çekme: | 1400-1500 MPA | uluslararası standart: | ASTM |
Paketleme: | Bobinlerde, Kartonda, Palette vb. | Uygulama: | Yüksek Güvenlik, Özel Bahçe, Bariyer Çiti vb. İçin |
Vurgulamak: | Ağır Galvanizli jiletli bobin dikenli tel,HUILONG Galvanizli jiletli bobin dikenli tel,jiletli tel bto 22 |
Özellik | Değer |
---|---|
Ürün Adı | HUILONG Ağır Galvanize Düz Döngü Concertina Telaş Tel Çit Özel Çin Üretim |
Malzeme | Galvanizli çelik, paslanmaz çelik |
Tel çapı | 2.0, 2.5, 2.8mm |
Bobin çapı | 300, 450, 680, 730, 900mm |
Spiral başına klipler | 0, 3, 5 |
Uzunluk | 8İsteğiniz gibi 10 milyon. |
Çekici | 1400-1500MPA |
Uluslararası Standart | ASTM |
Paketleme | Rulolarda, Kartonlarda, Paletlerde vb. |
Uygulama | Yüksek güvenlik, özel bahçe, bariyer çit, vb. |
Modern güvenlik ve sınır savunma uygulamaları için, HUILONG'un Ağır Galvanizli Düz Döngü Concertina Rezor Tel Çit üstün koruma sağlar.Bu özel BTO-22 tipi tıraş tel düz bir yüzeye klipsler tarafından oluşturulur358 Güvenlik Çit, Zincir Bağ Çit ve 3D Eğilmiş Tel Ağı Çit sistemleriyle mükemmel bir şekilde eşleşir.
Geleneksel dikenli tellerin etkili bir alternatifi olarak hizmet eden en basit tür.Dikenli tellere benzer şekilde monte edilmiş ancak keskin tıraş tasarımı ve yüksek germe dayanıklılığı nedeniyle üstün güvenlik ile (1400-1500MPA).
Tam bir çit yapısı oluşturmak için dikdörtgen veya elmas şekillerde kaynaklanan tıraş telleri içerir.
Yüksekliği ve güvenlik seviyesini artırmak için diğer kapıların veya çitlerin üzerine doğrudan kurulabilen özel şekilli tasarım.
Yüksek yoğunluklu savunma sistemi, temel olarak sınır güvenliği uygulamalarında kullanılan, birbirine bağlı üç kablo telinden oluşan bir sistemdir.
Referans numarası | Kalınlık (mm) | Kablo Çubuğu. | Çubuk uzunluğu (mm) | Çubuk Genişi (mm) | Çubuk Arası (mm) |
---|---|---|---|---|---|
BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 10±1 | 15±1 | 25±1 |
BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 35±1 |
BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 50±1 |
CBT-60 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 31±1 | 100±2 |
CBT-65 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
Kalite yönetim sistemimiz hammaddelerden nihai ürüne kadar her aşamayı kapsar.
İlgili kişi: LV
Tel: 8613780284669